목적별 검색
전원/조명
알루미늄 전해 콘덴서
| 시리즈 이름 | 요약 | 카테고리 온도 범위 (℃) |
정격 전압 범위 (VDC) |
커패시턴스 범위 (μF) |
외장 색상 | 인쇄 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTWBX | 고리플 장수명 메이저 카지노 추천 | -40~+105-25~+105 | 160~400450~500 | 6.8~470 | 갈색 | 백색 |
| UTWHM | 중고압 105℃ 메이저 카지노 추천 | -40~+105-25~+105 | 160~400450~500 | 1~560 | 갈색 | 백색 |
| UTWHS | 400WV 105℃ | -25~+105 | 400 | 3.3~150 | 갈색 | 백색 |
| UTWYZ | 긴 수명 및 낮은 임피던스 | -55~+105 | 6.3~63 | 15~18000 | 갈색 | 백색 |
| LGWB | 장수명 보드 독립형 메이저 카지노 추천 | -40~+105-25~+105 | 160~400450~500 | 270~1500 | 검은색 | 백색 |
| LGW | 기판 독립형 105℃ 메이저 카지노 추천 | -40~+105-25~+105 | 16~100160~500 | 1000~3300047~1800 | 검은색 | 백색 |
필름 커패시터
| 시리즈 이름 | 요약유전체 필름 | 카테고리 온도 범위 (℃) |
정격 전압 범위 (VDC) |
커패시턴스 범위 (μF) |
관용 (%) |
외장 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSSDC | 표준 메이저 카지노 추천금속화 폴리에스테르 필름 | -40~+85(+105) | 100~630VDC | 0.01~3.3 | ±5(J)±10(K) | 레드 가라 |
| MMSSAC | AC 전원 공급 장치 기타 보호, AC 회로 금속화 폴리에스테르 필름 | -40~+85(+105) | 63~250VAC | 0.01~3.3 | ±5(J)±10(K) | 레드 가라 |
| MPR | 해외안전기준 인증메이저 카지노 추천클래스 X2 | -40~+110 | 275VAC | 0.001~2.2 | ±10(K) | 회색 |
| MPY | 해외안전기준 인증메이저 카지노 추천Y2반 | -40~+110 | 300VAC | 0.001~1 | ±10(K) | 회색 |
여기에 나열되지 않은 맞춤형 메이저 카지노 추천도 생산하고 있으니 언제든지 문의해 주세요

