kèo nhà cái 5 tekmira Vật lý trị liệu tại Đại học Emory được Ủy ban Công nhận Giáo dục Vật lý trị liệu (CAPTE), công nhận3030 Potomac Ave., Suite 100, Alexandria, Virginia22305-3085; Điện thoại: 703-706-3245;Email VàTrang web. Nếu cần liên hệ trực tiếp với chương trình/tổ chức, vui lòng gọi 404-712-5660 hoặcEmail.
Đại học Emory được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học miền Nam Ủy ban về các trường cao đẳng để trao giải Phó, tú tài, bậc thầy, chuyên gia giáo dục, tiến sĩ và chuyên môn. Liên lạc với Ủy ban Cao đẳng tại 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 hoặc gọi 404-679-4500 để biết các câu hỏi về công nhận của Emory.
Kết quả chương trình
Tỷ lệ tốt nghiệp cho sinh viên trong Chương trình Bác sĩ Vật lý trị liệu tại Đại học Emory
Năm tốt nghiệp | Tỷ lệ tốt nghiệp |
2008 | 93% |
2009 | 95% |
2010 | 95% |
2011 | 98% |
2012 | 94,7% |
2013 | 100% |
2014 | 95,5% |
2015 | 100% |
2016 | 98,5% |
2017 | 100% |
2018 | 98,6% |
2019 | 98,6% |
2020 | 100% |
2021 | 100% |
2022 | 100% |
2023 | 98% |
2024 | 100% |
Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình 2 năm (2023-24): 99%
Tỷ lệ vượt qua kỳ thi cấp phép cho sinh viên tốt nghiệp Emory
Năm tốt nghiệp | Tỷ lệ vượt qua lần đầu tiên | Tốc độ vượt qua cuối cùng |
2008 | 81,82% | 100% |
2009 | 92.11% | 100% |
2010 | 90% | 100% |
2011 | 83,67% | 100% |
2012 | 87,5% | 91,67% |
2013 | 80,7% | 98,4% |
2014 | 95,4% | 98,5% |
2015 | 98,4% | 98.4% |
2016 | 94,1% | 100% |
2017 | 94.2% | 100% |
2018 | 92,4% | 100% |
2019 | 100% | 100% |
2020 | 97.4% | 100% |
2021 | 93,6% | 100% |
2022 | 90,8% | 100% |
2023 | 96,6% | 100% |
2024 | 91,7% | 98.3% |
Trung bình hai năm (2023 & 2024) | 94,1% | 99.1% |
Tỷ lệ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Emory
Năm tốt nghiệp | Tỷ lệ việc làm 6 tháng |
2008 | 100% |
2009 | 100% |
2010 | 100% |
2011 | 100% |
2012 | 100% |
2013 | 100% |
2014 | 100% |
2015 | 100% |
2016 | 100% |
2017 | 100% |
2018 | 100% |
2019 | 100% |
2020 | 100% |
2021 | 100% |
2022 | 100% |
2023 | 100% |
2024 | 95% |
Tỷ lệ việc làm trung bình 2 năm (2023-24): 97,5%